Visitatori On-line: 11
NEWS RADIOAMATORIALI
RICERCA QRZ
Utility
Community
Ultimi iscritti
Annunci dal mercatino
Link Nazionali
| Frequenza | Postazione | Nominativo |
| 431.850 MHz | Monte Pala (Pordenone) - sub 110.9 Hz | |
| 431.850 MHz | Gran Sasso (Teramo) | |
| 431.850 MHz | Monte Vulture (Potenza) | IR8UB |
| 431.850 MHz | Isola d'Ischia (Napoli) | IR8AR |
| 431.850 MHz | Mottola (Taranto) | |
| 431.875 MHz | Rocca Priora (Roma) - sub 88.5 Hz | IR0UAW |
| 431.875 MHz | Col Visentin (Treviso) - sub 94.8 Hz | IR3UAF |
| 431.875 MHz | Monte Pallano (Chieti) | |
| 431.875 MHz | Monviso (Cuneo) - sub 88.5 Hz | |
| 431.875 MHz | Le Serre (Matera) | IR7UM |
| 431.900 MHz | Monte Ferru (Oristano) | IR0UAT |
| 431.900 MHz | Monte Campione (Brescia) - sub 88.5 Hz | IR2UP |
| 431.900 MHz | M.te Plose - Bressanone (Bolzano) - sub 88.5 Hz | IR3UBE |
| 431.900 MHz | Roccaraso (L'Aquila) | IR6UAB |
| 431.900 MHz | San Gregorio (Catania) | IR9UT |
| 431.900 MHz | Pizzo Gibilmesi (Palermo) | IR9UQ |
| 431.900 MHz | Martina Franca (Taranto) | |
| 431.900 MHz | Statte (Taranto) | IR7UO |
| 431.900 MHz | M.te Terminillo (Rieti) | |
| 431.925 MHz | Monte Cucco (Perugia) | IR0UCB |
| 431.925 MHz | Monte Martano (Perugia) | IR0UAB |
| 431.925 MHz | Mango d'Alba (Cuneo) | IR1UAG |
| 431.925 MHz | Aprica (Sondrio) | IR2UN |
| 431.925 MHz | Monte Canate (Parma) | IR4UU |
| 431.925 MHz | Monte Majella (Chieti) | IR6UN |
| 431.925 MHz | Monte Secchieta (Firenze) | IR5UI |
| 431.925 MHz | Monte Arcibiessi (Ragusa) | IR9UV |
| 431.925 MHz | Monte Ciccia (Messina) | |
| 431.950 MHz | Montegrimano Terme (Pesaro-Urbino) | |
| 431.950 MHz | Monte Fasce (Genova) | |
| 431.950 MHz | San Giacomo (L'Aquila) | IR6UAF |
| 431.950 MHz | Monte S.Angelo (Salerno) | IR8UZ |
| 431.950 MHz | Monte Piselli (Teramo) | |
| 431.950 MHz | Monte Lauro (Ragusa) | IR9US |
| 431.975 MHz | La Morra (Cuneo) | IR1UAI |
| 431.975 MHz | Colico (Sondrio) | |
| 431.975 MHz | Bormio (Sondrio) - sub 88.5 Hz | |
| 431.975 MHz | Monte Amiata (Grosseto) | IR5UK |
| 431.975 MHz | Cozzo Cervello (Cosenza) | |
| 431.975 MHz | Serpeddi (Cagliari) | |
| 431.987,5 MHz | Gargano (Foggia) | |


